
04月24日 03:15
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 4 - 0 | 卡萨比亚 |
| 2025-05-11 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 2 - 1 | 布拉加 |
| 2024-12-30 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 1 - 2 | 卡萨比亚 |
| 2024-05-06 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 4 - 3 | 卡萨比亚 |
| 2023-12-31 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 1 - 3 | 布拉加 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 00:00 | 葡超 | 法马利康 | 2 - 0 | 卡萨比亚 |
| 2026-02-14 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 3 - 2 | 阿罗卡 |
| 2026-02-08 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 0 - 0 | 卡萨比亚 |
| 2026-02-03 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 2 - 1 | 波尔图 |
| 2026-01-24 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 3 - 3 | 阿维什镇 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 0 - 0 | 圣克拉拉 |
| 2026-04-27 00:00 | 葡超 | 吉尔维森特 | 0 - 0 | 卡萨比亚 |
| 2026-05-04 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 0 - 0 | 通德拉 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 1 - 2 | 布拉加 |
| 2026-02-22 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 3 - 2 | 吉马良斯 |
| 2026-02-15 00:00 | 葡超 | 吉尔维森特 | 2 - 1 | 布拉加 |
| 2026-02-09 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 3 - 0 | 里奥阿维 |
| 2026-02-03 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 4 | 布拉加 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 阿罗卡 |
| 2026-04-17 00:00 | 欧联 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2026-04-20 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 法马利康 |
桑德兰主帅谈击败热刺:我最满意这场胜利 赢球就是硬道理
韩国U20女足加时2-1泰国晋级U20女足亚洲杯4强,获得世青赛资格
回归?罗马诺:皇马仍在考虑克罗斯重返,他的岗位将归属体育部门
半场数据:曼城控球近7成,切尔西5射1正,曼城5射2正
本赛季切尔西球员因不满判罚共被出示15张黄牌,位居英超之首
阿根廷跟队:大马丁本轮缺阵是保护措施,球员小腿出现不适
半场-切尔西暂0-0曼城 库库雷利亚进球越位无效曼城控球近7成
埃迪·豪:我根本没考虑欧战资格的事 我们所有方面都需要提升
德泽尔比:我们必须直面跌入降级区的局面 我们能够踢出更好表现
德泽尔比:热刺缺乏踢出精彩足球的信心,我确信能赢得下一场胜利
桑德兰主帅谈击败热刺:我最满意这场胜利 赢球就是硬道理
韩国U20女足加时2-1泰国晋级U20女足亚洲杯4强,获得世青赛资格
回归?罗马诺:皇马仍在考虑克罗斯重返,他的岗位将归属体育部门
半场数据:曼城控球近7成,切尔西5射1正,曼城5射2正
本赛季切尔西球员因不满判罚共被出示15张黄牌,位居英超之首
阿根廷跟队:大马丁本轮缺阵是保护措施,球员小腿出现不适
半场-切尔西暂0-0曼城 库库雷利亚进球越位无效曼城控球近7成
埃迪·豪:我根本没考虑欧战资格的事 我们所有方面都需要提升
德泽尔比:我们必须直面跌入降级区的局面 我们能够踢出更好表现
德泽尔比:热刺缺乏踢出精彩足球的信心,我确信能赢得下一场胜利