
04月20日 01:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 1 | 葡萄牙体育 |
| 2025-08-01 00:00 | 葡超杯 | 葡萄牙体育 | 0 - 1 | 本菲卡 |
| 2025-05-26 00:00 | 葡杯 | 本菲卡 | 1 - 1 | 葡萄牙体育 |
| 2025-05-11 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 1 | 葡萄牙体育 |
| 2025-01-12 00:00 | 葡联杯 | 葡萄牙体育 | 1 - 1 | 本菲卡 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 00:00 | 葡超 | 艾华卡 | 1 - 4 | 葡萄牙体育 |
| 2026-03-18 00:00 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 3 - 0 | 博德闪耀 |
| 2026-03-12 00:00 | 欧冠 | 博德闪耀 | 3 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2026-03-08 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 2 - 2 | 葡萄牙体育 |
| 2026-03-04 00:00 | 葡杯 | 葡萄牙体育 | 1 - 0 | 波尔图 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 00:00 | 欧冠 | 阿森纳 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2026-04-23 00:00 | 葡杯 | 波尔图 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2026-04-27 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 3 - 0 | 吉马良斯 |
| 2026-03-15 00:00 | 葡超 | 阿罗卡 | 1 - 2 | 本菲卡 |
| 2026-03-09 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 2 - 2 | 波尔图 |
| 2026-03-03 00:00 | 葡超 | 吉尔维森特 | 1 - 2 | 本菲卡 |
| 2026-02-26 00:00 | 欧冠 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 本菲卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 马德拉国民 |
| 2026-04-27 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 莫雷拉人 |
| 2026-05-04 00:00 | 葡超 | 法马利康 | 0 - 0 | 本菲卡 |
热刺自第19轮以来14场0胜仅获5分,同期积分英超垫底
奥赖利2月以来各项赛事打进6球,是队内和哈兰德并列进球最多球员
埃梅里:我很满意球队的表现 马丁内斯缺阵是因为小腿不适
离奇一幕,本轮西乙联赛一名主裁判忘带牌之后向第四官员借
344脚传球!曼城为03-04赛季来上半场在斯坦福桥传球最多英超客队
哈格里夫斯:萨拉赫为红军和英超贡献太多,恩古莫哈像他的传承人
本赛季联赛两次面对切尔西,曼城开场前30分钟都未能完成一次射正
越位大战,切尔西战曼城上半场两队共5次越位本赛季英超同期最多
埃梅里:我们的状态近期持续回升,这场没能拿到胜利略有遗憾
内托在上半场共创造3次机会,比其他切尔西队友的总和还多1次
热刺自第19轮以来14场0胜仅获5分,同期积分英超垫底
奥赖利2月以来各项赛事打进6球,是队内和哈兰德并列进球最多球员
埃梅里:我很满意球队的表现 马丁内斯缺阵是因为小腿不适
离奇一幕,本轮西乙联赛一名主裁判忘带牌之后向第四官员借
344脚传球!曼城为03-04赛季来上半场在斯坦福桥传球最多英超客队
哈格里夫斯:萨拉赫为红军和英超贡献太多,恩古莫哈像他的传承人
本赛季联赛两次面对切尔西,曼城开场前30分钟都未能完成一次射正
越位大战,切尔西战曼城上半场两队共5次越位本赛季英超同期最多
埃梅里:我们的状态近期持续回升,这场没能拿到胜利略有遗憾
内托在上半场共创造3次机会,比其他切尔西队友的总和还多1次